DATE | TOPIC | SLIDES | TASK | ROOM |
---|---|---|---|---|
2018-09-01 | CSプレースメントテスト | プログラミング | 4F 246講義室(Accessをご参照下さい) | |
2018-09-15 | CS補講1 OS、正規表現と有限オートマトン、アルゴリズム | 補習教材 | 4F 246講義室 | |
2018-09-22 | CS補講2 OS,正規表現と有限オートマトン、アルゴリズム | 補習教材 | 4F 246講義室 | |
2018-09-29 | CS補講3 OS,正規表現と有限オートマトン、アルゴリズム | 補習教材 | 4F 246講義室 | |
2018-10-06 | 講義・演習1 知能とは,不完全性定理,記号接地問題,フレーム問題 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-10-13 | 講義・演習2 機械学習とは,線形回帰,ロジスティック回帰,交差検証 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-10-27 | 講義・演習3 精度評価,正則化,分類木,回帰木 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-11-03 | 講義・演習4 NN, CNN, DNN, BP, 転移学習 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-11-10 | 講義・演習5 SVM, 教師なし学習 | 講義資料 | 4F246講義室 | |
2018-11-17 | 講義・演習6 RNN | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-12-01 | 講義・演習7 強化学習 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-12-08 | 講義・演習8 サーチ,ゲーム,A* | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-12-15 | 講義・演習9 CV・NLP一般 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2019-01-12 | 発表会 | 発表会詳細 | 3F 会議室1A、1B 、1C |
DATE | 2018-09-01 |
---|---|
TOPIC | CSプレースメントテスト |
TASK | プログラミング |
ROOM | 4F 246講義室(Accessをご参照下さい) |
DATE | 2018-09-15 |
---|---|
TOPIC | CS補講1 OS、正規表現と有限オートマトン、アルゴリズム |
TASK | 補習教材 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-09-22 |
---|---|
TOPIC | CS補講2 OS,正規表現と有限オートマトン、アルゴリズム |
TASK | 補習教材 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-09-29 |
---|---|
TOPIC | CS補講3 OS,正規表現と有限オートマトン、アルゴリズム |
TASK | 補習教材 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-10-06 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習1 知能とは,不完全性定理,記号接地問題,フレーム問題 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-10-13 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習2 機械学習とは,線形回帰,ロジスティック回帰,交差検証 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-10-27 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習3 精度評価,正則化,分類木,回帰木 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-11-03 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習4 NN, CNN, DNN, BP, 転移学習 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-11-10 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習5 SVM, 教師なし学習 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F246講義室 |
DATE | 2018-11-17 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習6 RNN |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-12-01 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習7 強化学習 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-12-08 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習8 サーチ,ゲーム,A* |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-12-15 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習9 CV・NLP一般 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2019-01-12 |
---|---|
TOPIC | 発表会 |
TASK | 発表会詳細 |
ROOM | 3F 会議室1A、1B 、1C |
2024 12月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
PCに関して | プレースメントテストと演習で使用しますのでご自分のPCをお持ちください. 授業では,Wifiでインターネットに接続し,SSH経由でサーバにログインして演習をして頂きます. 開発環境はウェブブラウザからアクセスできます.深層学習ではプラットフォームはChainerを用います. Pythonをサーバで使えるようにしてありますが, 一部,displayを使う演習があり,その際はPythonがご自分のPCで動くと良いと思います. 即AIの演習のみ,Microsoft Azure アカウントがあるとより理解が深まります. |
---|---|
教科書など | オンライン教材 機械学習や深層学習に関しては,courseraやudacityなどのオンライン教材がございます.また,東大松尾研は資料を公開しています.教科書としては,Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn & TensorFlow Aurélien Géron (著),深層学習 Ian Goodfellowら(著),深層学習 人工知能学会(編)などがございます. |
その他注意点 | メールやSlackで講義のアナウンスをすることがあります.自宅で読めたりSlackの登録が可能なメールアドレスをご登録頂くと良いと思います. |