DATE | TOPIC | SLIDES | TASK | ROOM |
---|---|---|---|---|
2018-03-17 | CSプレースメントテスト | 4F 242講義室 (Accessをご参照下さい) | ||
2018-03-24 | CSプレースメントテスト | 4F 242講義室 | ||
2018-04-07 | CS補講 | 補講教材 | 4F 246講義室(Accessをご参照下さい) | |
2018-04-14 | CS補講 | 補講教材 | 4F 246講義室 | |
2018-04-21 | CS補講 | 補講教材 | 4F 246講義室 | |
2018-04-28 | 講義・演習1 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-05-12 | 講義・演習2 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-05-26 | 講義・演習3 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-06-02 | 講義・演習4 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-06-09 | 講義・演習5 | 講義資料 | 10F 会議室5 (ランチミーティングを行った場所です) | |
2018-06-09 | 講義・演習6 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-06-23 | 講義・演習7 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-06-30 | 講義・演習8 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-07-07 | 講義・演習9 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-07-14 | 講義・演習10 | 講義資料 | 4F 246講義室 | |
2018-07-21 | 演習11 | 4F 246講義室 | ||
2018-07-28 | 発表会 | 発表会詳細 | 3F 会議室1A、1B |
DATE | 2018-03-17 |
---|---|
TOPIC | CSプレースメントテスト |
ROOM | 4F 242講義室 (Accessをご参照下さい) |
DATE | 2018-03-24 |
---|---|
TOPIC | CSプレースメントテスト |
ROOM | 4F 242講義室 |
DATE | 2018-04-07 |
---|---|
TOPIC | CS補講 |
TASK | 補講教材 |
ROOM | 4F 246講義室(Accessをご参照下さい) |
DATE | 2018-04-14 |
---|---|
TOPIC | CS補講 |
TASK | 補講教材 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-04-21 |
---|---|
TOPIC | CS補講 |
TASK | 補講教材 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-04-28 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習1 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-05-12 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習2 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-05-26 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習3 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-06-02 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習4 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-06-09 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習5 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 10F 会議室5 (ランチミーティングを行った場所です) |
DATE | 2018-06-09 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習6 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-06-23 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習7 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-06-30 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習8 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-07-07 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習9 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-07-14 |
---|---|
TOPIC | 講義・演習10 |
TASK | 講義資料 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-07-21 |
---|---|
TOPIC | 演習11 |
ROOM | 4F 246講義室 |
DATE | 2018-07-28 |
---|---|
TOPIC | 発表会 |
TASK | 発表会詳細 |
ROOM | 3F 会議室1A、1B |
2025 1月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
PCに関して | プレースメントテストと演習で使用しますのでご自分のPCをお持ちください. 授業では,Wifiでインターネットに接続し,SSH経由でサーバにログインして演習をして頂きます. 開発環境はウェブブラウザからアクセスできます.深層学習ではプラットフォームはChainerを用います. Pythonをサーバで使えるようにしてありますが, 一部,displayを使う演習があり,その際はPythonがご自分のPCで動くと良いと思います. 即AIの演習のみ,Microsoft Azure アカウントがあるとより理解が深まります. |
---|---|
その他注意点 | メールやSlackで講義のアナウンスをすることがあります.自宅で読めたりSlackの登録が可能なメールアドレスをご登録頂くと良いと思います. |