DATE | TOPIC | SLIDES | TASK | ROOM |
---|---|---|---|---|
2017-12-09 | CSプレースメントテスト | 4F 242講義室 (Accessをご参照下さい) | ||
2017-12-16 | CSプレースメントテスト | 4F 242講義室 | ||
2018-01-20 | CS補講 | Python入門 | 4F 242講義室 | |
2018-01-27 | CS補講 | オブジェクト指向,アルゴリズム | 4F 242講義室 | |
2018-02-03 | 人工知能とは,統計的機械学習,演習 | AIとは,機械学習 | 4F 241講義室(変更になりました) | |
2018-02-10 | 統計的機械学習基礎,人工知能基礎,演習 | 機械学習,深層学習 | 4F 241講義室(変更になりました) |
DATE | 2017-12-09 |
---|---|
TOPIC | CSプレースメントテスト |
ROOM | 4F 242講義室 (Accessをご参照下さい) |
DATE | 2017-12-16 |
---|---|
TOPIC | CSプレースメントテスト |
ROOM | 4F 242講義室 |
DATE | 2018-01-20 |
---|---|
TOPIC | CS補講 |
TASK | Python入門 |
ROOM | 4F 242講義室 |
DATE | 2018-01-27 |
---|---|
TOPIC | CS補講 |
TASK | オブジェクト指向,アルゴリズム |
ROOM | 4F 242講義室 |
DATE | 2018-02-03 |
---|---|
TOPIC | 人工知能とは,統計的機械学習,演習 |
TASK | AIとは,機械学習 |
ROOM | 4F 241講義室(変更になりました) |
DATE | 2018-02-10 |
---|---|
TOPIC | 統計的機械学習基礎,人工知能基礎,演習 |
TASK | 機械学習,深層学習 |
ROOM | 4F 241講義室(変更になりました) |
2024 12月 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
PCに関して | プレースメントテストと演習で使用しますのでご自分のPCをお持ちください。 |
---|---|
その他注意点 |